# 分类体系

本知识库用两个正交维度组织信源，便于发稿前快速筛选与合规评估。

## 一、按行业（Industry）

| 代码 | 名称 | 典型场景 |
|------|------|----------|
| `tech` | 科技 / IT | SaaS、AI、开发者、硬件 |
| `finance` | 财经 | 证券、银行、保险、创投 |
| `education` | 教育 | 培训、院校、在线教育 |
| `health` | 健康 / 医疗 | 医院、器械、保健（注意医疗广告合规） |
| `auto` | 汽车 | 整车、零部件、出行 |
| `legal` | 法律 | 律所、法务、合规解读 |
| `entertainment` | 娱乐 / 文化 | 影视、游戏、文旅 |
| `general` | 综合门户 | 新闻、资讯、地方站 |
| `b2b` | B2B / 产业 | 制造、供应链、企业服务 |
| `other` | 其他 | 暂未归类 |

同一信源可标注**主行业** + **副行业**（见 `sources.json` 的 `industry` / `industrySecondary`）。

## 二、按 AI 平台信源信任度（Trust Level）

用于汇总说明：在 ChatGPT、Perplexity、Gemini 等 AI 回答中，该域名被引用/采信的常见程度（**非官方评级**，需结合业务自行维护与更新）。

| 等级 | 代码 | 含义 | 维护建议 |
|------|------|------|----------|
| 高信任 | `high` | 权威媒体、政府/机构、长期稳定被 AI 引用 | 优先作为核心信源 |
| 中信任 | `medium` | 行业垂直站、知名自媒体矩阵 | 可发，注意原创与链接规范 |
| 低信任 | `low` | 收录门槛低、内容农场倾向 | 谨慎，核对是否被 AI 过滤 |
| 待验证 | `unknown` | 新站或未观测 | 发稿前人工验证 |

### 信任度汇总说明模板（写在各信源 `summary` 或详情页）

- **AI 引用观察**：是否在常见 AI 回答中出现该域名链接/摘要
- **域名历史**：建站年限、备案、主体类型
- **内容质量**：原创度、编辑审核、广告密度
- **更新频率**：是否持续更新、死链比例

## 四、国内 8 大 AI 平台维度

每条信源在 `aiPlatformTrust` 中记录 **8 个国内 AI 平台** 对该信源的引用/信任倾向：

| 代码 | 平台 | 生态关联 |
|------|------|----------|
| `doubao` | 豆包 | 字节跳动 |
| `yuanbao` | 腾讯元宝 | 腾讯 |
| `wenxin` | 文心一言 | 百度 |
| `tongyi` | 通义千问 | 阿里 |
| `kimi` | Kimi | 月之暗面 |
| `zhipu` | 智谱清言 | 智谱 AI |
| `spark` | 讯飞星火 | 科大讯飞 |
| `deepseek` | DeepSeek | 深度求索 |

索引目录：`docs/by-ai-platform/`。站点支持 **8 平台矩阵视图** 与 **AI 平台视角筛选**。

## 五、信源状态（Status）

| 状态 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 已验证 | `verified` | 注册与发稿流程已实测 |
| 待补充 | `draft` | 信息不完整 |
| 已失效 | `deprecated` | 平台关闭或规则大变 |

## 六、与 JSON 的对应关系

`data/sources.json` 中每条记录使用上述代码；详情 Markdown 位于 `docs/sources/<id>.md`，通过 `docPath` 关联。
